Complet, puissant, basé sur un logiciel référence du marché
MAGALI,
le système MAG-800 est une invitation aux tests et essais.
Véritable caisse à outils de l'ingénieur d'essais,
MAG-800 est parfaitement adapté au monde des bancs d'essais et des systèmes d'acquisition de données multi-sources.
Quelque soient vos signaux, physiques ou issues de bus numériques, MAG-800 est un "datalogger" universel
qui s'adapte à tous vos besoins.
Simple, intuitif, calqué sur vos habitudes, MAG-800 sera votre cockpit d'essais.
PRINCIPALES fonctionnalités
| Préparer | Système intelligent de gestion de zones d’essais et d'unités de stockage des données et paramètres |
|---|---|
| Acquérir | Moteur temps réel avec acquisition, décommutation et calculs vectoriels |
| Analyser | Analyse temps réel ou en post traitement |
| Rejouer | Système permettant un rejeu complet de l’acquisition |
| Publier |
Gestion des résultats d’essais via les unités de stockage et zones d’essais sans gestion des fichiers par l’opérateur Outil intégré de création de rapports Module d’exportation de données |
CARACTERISTIQUES
| ARINC429 | Modes Receveur / Transmetteur, 12.5 kHz-100 kHz |
| MIL-STD-155 | BC-RT, RT-BC, RT-RT |
| Télémesure (PCM) | Format IRIG classe 1, IRIG classe 2, CCSDS, CE83, DANIEL |
| IENA | Analogue, 1553, ... |
| AFDX | Mode sequential monitoring ou Virtual link receive |
| CAN | 11-bit normal, 29 bits extended, all speeds |
| MODBUS | Série ou Ethernet |
| ETHERNET | Format divers |
| SERIE | Format divers |
| ANALOGIQUE | De 0 à plusieurs Mhz par voie |
| DISCRET | De 0 à plusieurs Mhz par voie, TTL ou 0.24 V |
| COMPTEUR | Compteur, totalisateur, fréquence |
| VIDEO | Format MPEG, JPEG 2000 |
| PHONIE | Standard, CVSD |
| AUTRES | Autres types de bus |
